
|
||
![]() |
||
|
|
||
![]() |
||
|
|
||
![]() |
||
|
|
||
![]() |
||
|
|
||
![]() |
||
|
|
||
![]() |
||
|
|
||
![]() |
||
|
|
||
![]() |
||
|
|
||
![]() |
||
|
|
||
![]() |
||
|
| パイプ径と肉厚 | シャフト | ローラー幅 | ベアリング | ||||||||||||
| スチール | |||||||||||||||
| 19Φ×1.2t | 6Φ丸棒 | 50〜1000 | プレスベアリング | ||||||||||||
| 22Φ×1.2t | 6Φ丸棒 | 50〜1000 | プレスベアリング | ||||||||||||
| 25Φ×1.6t | 8Φ丸棒 | 50〜1000 | プレスベアリング | ||||||||||||
| 28Φ×1.2t | 8Φ丸棒 | 50〜1000 | プレスベアリング | ||||||||||||
| 31.8Φ×1.6t | 8Φ丸棒 | 50〜1000 | 削り出しベアリング | ||||||||||||
38.1Φ×1.2t 38.1Φ×1.6t 38.1Φ×2.3t |
8Φ12Φ 丸棒又はパイプ |
50〜2000 | 削り出し プレスベアリング 規格入ベアリング |
||||||||||||
42.7Φ×1.6t 42.7Φ×2.3t |
12Φ丸棒又はパイプ 12Φ15Φ丸棒又はパイプ |
50〜2000 | 削り出し 規格入ベアリング |
||||||||||||
48.6Φ×1.6t 48.6Φ×2.3t |
12Φ丸棒又はパイプ 12Φ15Φ丸棒又はパイプ |
50〜2000 | プレスベアリング 削り出し 規格入ベアリング |
||||||||||||
| 50.8Φ×2.3t | 12Φ丸棒又はパイプ | 50〜2000 | 削り出し | ||||||||||||
57.2Φ×1.4t 57.2Φ×1.6t 57.2Φ×2.3t |
12Φ丸棒又はパイプ 12Φ丸棒又はパイプ 12Φ15Φ17Φ丸棒又 |
100〜1000 | プレスベアリング 削り出し 規格入ベアリング |
||||||||||||
60.5Φ×2.3t 60.5Φ×3.8t |
12Φ13Φ15Φ17Φ20Φ 12Φ15Φ17Φ20Φ 丸棒 |
50〜2000 50〜2000 |
プレスベアリング 削り出し 規格入ベアリング |
||||||||||||
| 76.3Φ×3.8t | 15Φ17Φ20Φ 丸棒 |
100〜2000 |
削り出し 規格入ベアリング |
||||||||||||
| ステンレス | |||||||||||||||
| 12Φ×1t | 5Φ丸棒 | 50〜600 | プレスベアリング | ||||||||||||
| 19Φ×1.2t | 6Φ丸棒 | 50〜600 | |||||||||||||
| 22Φ×8t | 6Φ丸棒 | 50〜600 | |||||||||||||
| 25Φ×1.2t | 8Φ丸棒 |
50〜700 | |||||||||||||
| 38.1Φ×1.5t | 8Φ12Φ丸棒又はパイプ | 50〜1000 | |||||||||||||
| 42.7Φ×1.2t | 12Φ丸棒又はパイプ | 50〜1000 | |||||||||||||
| 48Φ×20t | 12Φ丸棒又はパイプ | 50〜1500 | |||||||||||||
| 50Φ×1.2t | 12Φ丸棒又はパイプ | 50〜1500 | |||||||||||||
| 57.2Φ×1.2t | 12Φ丸棒又はパイプ | 50〜1500 | |||||||||||||
| 60.5Φ×1.5t | 12Φ15Φ丸棒又はパイプ | 50〜2000 | |||||||||||||
| アルミ | |||||||||||||||
| 20Φ×1.5t | 6Φ丸棒 | 100〜500 | プレスベアリング | ||||||||||||
| 32Φ×1.5t | 8Φ丸棒 | 100〜600 | 削り出し | ||||||||||||
| 38Φ×1.5t | 8Φ12Φ丸棒又はパイプ | 100〜700 | 削り出し又はプレスベアリング | ||||||||||||
| 42Φ×1.5t | 12Φ丸棒又はパイプ | 100〜600 | 削り出し又はプレスベアリング | ||||||||||||
| 45Φ×1.5t | 6Φ丸棒 | 100〜600 | 削り出し又はプレスベアリング | ||||||||||||
| 50Φ×2.5t | 12Φ丸棒又はパイプ | 100〜1000 | 削り出し | ||||||||||||
| 57Φ×2t | 12Φ15Φ17Φ丸棒又はパイプ | 100〜1000 | 削り出し又はプレスベアリング | ||||||||||||
| 60Φ×2t | 12Φ15Φ17Φ丸棒又はパイプ | 100〜1500 | 削り出し | ||||||||||||
※特殊寸法製作します ※シャフトは両端5-3Φキリ穴 スプロケット付ローラー 30Φ〜60Φ #40×10T , 40×11T(シングル/ダブル) 76Φ〜89Φ #50×10T , 50×11T(シングル/ダブル) 特殊寸法制作可能 その他
|
|||||||||||||||